90~160KV微纳米CT系统
设备参数
电压范围:25~160KV | 承重范围:Max25kg | ||
电流范围:0.01--3mA | 行程:X400mm,Y350mm,Z300mm | ||
焦点尺寸:3μm | 工件最大直径:500mm | ||
最大管功率:60W/150W | 空间分辨率:1μm | ||
冷却方式:水冷 | 密度分辨率:≧0.5% | ||
探测器像素尺寸:83μm/200μm | 制造模式:定制 | ||
成像阵列:1024/2048 | 屏蔽室防护:欧标,优于1μSv/h | ||
承受电压范围:25~600KV | |||
检测对象
页岩气岩芯/石油岩芯/数字岩心 | 复合材料 | ||
钛合金/铝合金 | 考古材料 | ||
碳纤维材料/塑料 | 无机非金属材料 | ||
电路板/芯片 | 木材等 |